Centraliza DIN, DUS, DTE, tesorería, RRHH y el portal de clientes en una sola plataforma. Diseñado exclusivamente para agencias de aduana en Chile. Operativo en 1 semana*.
* Depende de la complejidad de la migración
12 módulos integrados nativamente. Sin add-ons de terceros, sin doble digitación, sin datos en silos.
Un panel ejecutivo que centraliza operaciones, finanzas y alertas. Sabes exactamente qué pasa en cada expediente, sin preguntar.
A diferencia de otros sistemas que imponen una plantilla genérica idéntica a la de tus competidores, nosotros creamos un portal de marca blanca exclusivo. Tus clientes ingresan a una plataforma con tu logo, tus colores corporativos y tu propio subdominio dedicado (ej: clientes.tuagencia.cl). Fortalece tu presencia de marca en cada despacho.
Analizamos facturas reales de 2026. Los números no mienten. Somos hasta 5x más baratos que el software heredado del mercado, sin sacrificar ninguna funcionalidad.
* Todos los planes incluyen hasta 50 GB de espacio para almacenamiento documental cloud. Espacio adicional disponible por 1 UF al mes por cada GB extra.
| Funcionalidad | GestionAduanera.cl | Proveedor Internacional 🌐 | Proveedor Nacional ████ |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES ADUANERAS | |||
| DIN completa (importación) | ✓ Incluido | ✓ | ✓ |
| DUS + SICEX (exportación) | ✓ Incluido | ✓ | ✓ |
| Módulo VIN vehículos | ✓ Exclusivo | ✗ | ✗ |
| Alertas Art. 174 / Autodenuncia | ✓ Automático | ✓ | ✗ |
| FACTURACIÓN Y DTE | |||
| DTE por documento emitido | $35/doc | $100/doc | ✓ Incluido |
| Guías de Despacho Tipo 52 (Res. 154) | ✓ Implementado | ✓ | Módulo extra |
| Facturas mixtas afectas + exentas | ✓ Nativo | Cobro extra | ✗ |
| FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | |||
| Automatización TGR + Conciliación en vivo | ✓ Incluido | Cobro extra / Manual | ✗ Manual |
| RRHH + liquidaciones + Previred | ✓ Incluido | ✗ No disponible | Módulo extra |
| Consulta arancelaria + TLCs | ✓ Incluido | ✓ | Módulo extra |
| Cobro variable por carpeta activa | No. Precio fijo. | Sí · ~$500/carpeta | ✓ Precio fijo |
| TECNOLOGÍA Y DIFERENCIADORES | |||
| 🤖 IA clasificación arancelaria NCM | ✓ Exclusivo GA | ✗ | ✗ |
| ⚡ Lectura OCR IA de Facturas y BL | ✓ Incluido (Plan MAX) | ✗ No disponible | ✗ No disponible |
| 💬 WhatsApp Business nativo | ✓ Exclusivo GA | ✗ | ✗ |
| Portal de Clientes Marca Blanca (100% personalizado por agencia) | ✓ 100% Personalizado | ✗ Plantilla genérica | ✗ Plantilla genérica |
| UX moderna y responsive | ✓ DaisyUI UX | UI año 2008 | Aceptable |
| Tiempo de implementación | 1 semana | 2–6 semanas | 1–2 semanas |
| 💰 Costo mensual estimado (agencia mediana) | Consultar Plan (WhatsApp) | ~$4.600.000 | ~$3.700.000 |
Precios basados en facturas reales documentadas enero 2026. Competencia estimada por información pública. GestionAduanera.cl: precios vigentes — consultar plan según tamaño de agencia.
Migra en 1 semana*. Setup incluido, migración de datos, 4 horas de capacitación y soporte prioritario el primer mes. Sin contratos de largo plazo ni sorpresas.